詳細介紹
品牌 | AOLONG/奧龍 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
測定材料 | 金屬硬度計 | 儀器類型 | 臺式 |
應用領域 | 綜合 |
HR-150A(S)簡易數顯洛氏硬度計特點:
精確度可達到0.1HR
采用機械式手動測試,無需電源
機械手動測試過程,無需電氣控制
精密油壓緩沖器,加載速度可調
適用范圍廣,操作簡便,具有良好的經濟性和實用性
精度符合GB/T230.2 ISO 6508-2 和美國ASTM E18
HR-150A(S)簡易數顯洛氏硬度計技術參數:
型號 | HR-150AII |
初試驗力 | 98.07N(10kgf) 允差±2.0% |
總試驗力 | 588.4N(60kgf),980.7N(100kgf),1471N(150kgf) 允差±1.0% |
壓頭規格 | 金剛石圓錐洛氏壓頭,φ1.5875mm鋼球壓頭 |
洛氏標尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV |
測試范圍 | HRA:20-88、HRB:20-100、HRC:20-70 HRD:40-77、HRE:70-100、HRF:60-100 HRG:30-94、HRH:80-100、HRK:40-100 |
硬度值讀取方式 | 數顯讀取 |
執行標準 | GB/T230.1,GB/T230.2國家標準JJG112檢定規程 GB/T230.2 ISO 6508-2 和美國ASTM E18 |
試件大高度 | 170mm |
壓頭中心 至機壁距離 | 165mm |
外型尺寸 | 510*212*700mm |
重量 | 85kg |
標準件配置:
名稱 | 數量 | 名稱 | 數量 |
金剛石洛式壓頭 | 1只 | φ1.5875mm球壓頭 | 1只 |
砝碼 | 1套 | 防塵塑料袋 | 1只 |
硬度塊 | 3塊 | 大、中、 V型試臺 | 各1個 |
產品使用說明書 | 1份 | 產品合格證 | 1份 |
產品咨詢
蘇州漢吉自動化有限公司(tonq.cn) 主營:怡信影像測量儀,怡信光學投影儀,怡信全自動影像儀,怡信半自動影像測量儀